
TP-LINK AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System
-
En stock à La Réunion · Expédition rapide
- Livraison estimée entre lundi 23 et mardi 24 novembre · domicile ou point relais
- Garantie 2 ans · SAV local
Autres modèles pour le même usage





Couverture Wi-Fi sans zones mortes
Le système mesh TP-LINK AC1200 élimine les zones d’ombre Wi-Fi. Contrairement aux routeurs classiques, ses unités communiquent intelligemment pour offrir une connexion stable dans chaque pièce. Idéal pour les maisons de 2-3 étages ou 120-150 m².
Installation en 3 minutes, gestion simplifiée
L’application Tether embarquée guide votre installation pas à pas. Pas besoin de connaissances techniques : téléchargez l’appli, scannez le code QR, c’est prêt. Gestion centralisée de tous les appareils depuis votre téléphone.
Performances adaptées à la maison connectée
Le débit AC1200 (867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz) suffit amplement pour le streaming HD, le gaming casual et 50+ appareils connectés. Technologie MIMO 2×2 pour une bande passante stable même avec plusieurs utilisateurs.
Sécurité réseau incluse
- Pare-feu intégré et chiffrement WPA3 pour protéger vos données
- Contrôle parental natif pour limiter l’accès internet
- Mises à jour de sécurité automatiques via l’appli
- Dual-band (2.4 GHz + 5 GHz) pour optimiser chaque appareil
Design
| Type de produit | Système maillé |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Énergie, Statut |
| Type d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1167 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| IP dynamique | Oui |
| IP statique | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Accès invité | Oui |
Caractéristiques
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Pare-feu de sécurité | SPI |
| BeamForming | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Système mobile supporté | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Contrôle parental | Oui |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,2 A |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS, CE |
| Certification | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions
| Largeur | 90,7 mm |
| Profondeur | 90,7 mm |
| Hauteur | 190 mm |
| Poids | 730 g |
Contenu de l'emballage
| Nombre de produits inclus | 2 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre d'unités incluses | 2 pièce(s) |
| Câble Ethernet | Oui |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 365 mm |
| Profondeur du colis | 105 mm |
| Hauteur du colis | 241 mm |
| Poids du paquet | 1,51 kg |
Caractéristiques issues de la base technique Icecat (données des fabricants).


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.